Výkon 145 - 198 kW[1] (197 - 269k)

Objem zavazadlového prostoru 545 litrů

Hmotnost přívěsu 750 / 2500 kg (brzděného/nebrzděného)

5 sedadel v interiéru

[1] Údaje o jmenovitém výkonu a jmenovitém točivém momentu podle nařízení (ES) č. 715/2007 v aktuálně platném znění.

GLC 200 4MATIC | WLTP | spotřeba paliva v kombinovaném provozu: 7,1 - 8,0 l/100 km; emise CO₂ v kombinovaném provozu: 162 - 182 g/km.[1]
GLC 220 d 4MATIC | WLTP | spotřeba paliva v kombinovaném provozu: 5,1 - 5,8 l/100 km; emise CO₂ v kombinovaném provozu: 135 - 152 g/km.[1]
GLC 300 4MATIC | WLTP | spotřeba paliva v kombinovaném provozu: 7,3 - 8,2 l/100 km; emise CO₂ v kombinovaném provozu: 165 - 185 g/km.[1]
GLC 300 d 4MATIC | WLTP | spotřeba paliva v kombinovaném provozu: 5,5 - 6,1 l/100 km; emise CO₂ v kombinovaném provozu: 145 - 160 g/km.[1]
GLC 300 e 4MATIC | WLTP | spotřeba paliva, kombinovaná: 0,5 - 0,6 l/100 km; emise CO₂ v kombinovaném provozu: 11 - 15 g/km; spotřeba elektrického proudu, kombinovaná: 20,2 - 22,4 kWh/100 km.[1]
GLC 300 de 4MATIC | WLTP | spotřeba paliva, kombinovaná: 0,4 - 0,5 l/100 km; emise CO₂ v kombinovaném provozu: 10 - 13 g/km; spotřeba elektrické energie. kombinovaná: 20,3 - 22,7 kWh/100.[1]
GLC 400 e 4MATIC | WLTP | spotřeba paliva v kombinovaném provozu: 0,5 - 0,6 l/100 km; spotřeba elektrického proudu v kombinovaném provozu: 20,2 - 20,4 kWh/100 km; emise CO₂ v kombinovaném provozu: 11 - 15 g/km.[1]

[1] Uvedené hodnoty byly zjištěny na základě předepsaného postupu měření. Jedná se o „hodnoty CO₂ podle WLTP“ ve smyslu čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1153. Hodnoty spotřeby paliva byly vypočítány na základě těchto hodnot. Údaje se nevztahují na konkrétní vozidlo a nejsou součástí nabídky, nýbrž slouží pouze účelům srovnání jednotlivých typů vozidel. Hodnoty se liší v závislosti na zvolených příplatkových výbavách.

Nabité vášní.

Nový Mercedes-Benz GLC Kupé přesvědčí smyslně čistým designem a technicky promyšleným návrhem pro každou trasu.

Design nového vozu třídy GLC Kupé.

Dynamický design nového vozu třídy GLC Kupé od Mercedes-Benz ztělesňuje moderní luxus z každé perspektivy.

GLC kupé

Interiér nového vozu třídy GLC Kupé.

Ušlechtilé materiály ve vnitřním prostoru vozidla slibují novou úroveň luxusu.

GLC kupé

Nové GLC Kupé ve verzi plug-in hybrid.

Přejděte na elektrifikaci s novým GLC Kupé plug-in hybrid s elektrickým dojezdem přes 108 km.

GLC kupé